<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor BEURSBEELD</title>
	<atom:link href="http://www.beursbeeld.be/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 16:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Stijging staatsschuld in 2011 Europese landen door stan</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/719/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>stan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=719#comment-115</guid>
		<description>This is a really good read. Have to admit that you actually are one of the right bloggers I ever saw.I appreciate placing this interesting article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a really good read. Have to admit that you actually are one of the right bloggers I ever saw.I appreciate placing this interesting article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zilverweekbericht 31/10/2011 door Elliptical trainer reviews</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/682/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>Elliptical trainer reviews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=682#comment-113</guid>
		<description>The info is a great help to me, thanks so much</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The info is a great help to me, thanks so much</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Serge Farra faalt op timing door Frank Declerck</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/651/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Frank Declerck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=651#comment-112</guid>
		<description>@ Rondo,

Uw reactie was in de spam terechtgekomen. De filters blokkeren dubbele links. Beter is 2 reacties te plaatsen met elk 1 link. Sorry daarvoor, maar aan de filters kan ik zelf niets wijzigen. 

Met GLD gaat hij dus ook de mist in. Binnenkort een uitgebreid artikel over Farra en technische analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Rondo,</p>
<p>Uw reactie was in de spam terechtgekomen. De filters blokkeren dubbele links. Beter is 2 reacties te plaatsen met elk 1 link. Sorry daarvoor, maar aan de filters kan ik zelf niets wijzigen. </p>
<p>Met GLD gaat hij dus ook de mist in. Binnenkort een uitgebreid artikel over Farra en technische analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Serge Farra faalt op timing door Rondo</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/651/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>Rondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=651#comment-110</guid>
		<description>was Farra bijna gevolgd een paar dagen geleden in een andere TA :
http://www.etf-corner.com/markets/faz/
en dit is het vervolg :
http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=14536#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was Farra bijna gevolgd een paar dagen geleden in een andere TA :<br />
<a href="http://www.etf-corner.com/markets/faz/" rel="nofollow">http://www.etf-corner.com/markets/faz/</a><br />
en dit is het vervolg :<br />
<a href="http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=14536#" rel="nofollow">http://investorshub.advfn.com/boards/board.aspx?board_id=14536#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zilver weekbericht 24/10 door Dimitri</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/653/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=653#comment-109</guid>
		<description>Of dit allemaal gunstig zal evolueren zal alleen de tijd kunnen vertellen. In ieder geval zal er wel iemand beter van worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of dit allemaal gunstig zal evolueren zal alleen de tijd kunnen vertellen. In ieder geval zal er wel iemand beter van worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Van Fortis naar Dexia&#8230; De gemakkelijke weg: laten betijen door Vanessa</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/624/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=624#comment-100</guid>
		<description>&lt;i&gt;Goed artikel &#8230;&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Goed artikel &#8230;</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Van Fortis naar Dexia&#8230; De gemakkelijke weg: laten betijen door Joost V.</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/624/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Joost V.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=624#comment-99</guid>
		<description>Er werken duizenden mensen bij banken als Fortis, Dexia en KBC. Velen hebben hier geen schuld aan, die beslissingen worden door enkelingen, &quot;topmanagers&quot; genomen. Ik voelde mij drie jaar geleden vernederd als Fortis medewerker, door alle gebeurtenissen rondom Fortis. Ik heb het lang moeilijk gehad en nu komt alles terug met deze gebeurtenissen rondom Dexia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er werken duizenden mensen bij banken als Fortis, Dexia en KBC. Velen hebben hier geen schuld aan, die beslissingen worden door enkelingen, &#8220;topmanagers&#8221; genomen. Ik voelde mij drie jaar geleden vernederd als Fortis medewerker, door alle gebeurtenissen rondom Fortis. Ik heb het lang moeilijk gehad en nu komt alles terug met deze gebeurtenissen rondom Dexia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Van Fortis naar Dexia&#8230; De gemakkelijke weg: laten betijen door Werknemer bij Dexia</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/624/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Werknemer bij Dexia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=624#comment-98</guid>
		<description>Goed artikel ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zilver weekbericht 20/08/2011 door Vincent</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/540/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=540#comment-95</guid>
		<description>Zeer interessant, uw zilver weekberichten ...
De kaap van 50$ komt weer &quot;akelig&quot; dichtbij (mij niet gelaten - ik zit speculatief én als lange termijn belegging long).
Gr,
Vincent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer interessant, uw zilver weekberichten &#8230;<br />
De kaap van 50$ komt weer &#8220;akelig&#8221; dichtbij (mij niet gelaten &#8211; ik zit speculatief én als lange termijn belegging long).<br />
Gr,<br />
Vincent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Waarom Opties door Vincent</title>
		<link>http://www.beursbeeld.be/wordpress/archives/421/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beursbeeld.be/wordpress/?p=421#comment-88</guid>
		<description>Ik wacht nog steeds in spanning af.

Heeft er hier trouwens iemand ervaring met de &quot;berekend beleggen&quot; optiecursus van Jan Van Gemeren ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wacht nog steeds in spanning af.</p>
<p>Heeft er hier trouwens iemand ervaring met de &#8220;berekend beleggen&#8221; optiecursus van Jan Van Gemeren ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

